广东医科大学150万年薪引进特殊顶尖领军人才
序号 | 引进对象 | 薪酬(万元/年) | 科研启动费(万元) | 安家费(万元) |
1 | 特殊顶尖领军人才 | 面议 | 5000 | 1000 |
2 第一类别 特殊领军人才 | (一)国家“特支计划”的“领军人才”入选者;中组部“海外高层次人才”入选者;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授;“国家杰出青年科学基金”获得者、国家自然科学基金重大项目负责人及相当水平的国内外专家。 (二)正高级职称或国(境)外知名大学或科研院所副教授及以上,其近5年业绩符合学校要求。 | 不低于150 | 1000 | 600 |
3 第二类别 学科领军人才 | (一)“国家特支计划”青年拔尖人才;中组部“海外高层次青年人才”入选者;教育部“长江学者奖励计划”青年学者;国家自然科学基金优秀青年基金获得者;“百千万人才工程”国家级人才入选者;中科院“百人计划”入选者;“广东特支计划”杰出人才;“珠江学者特聘教授”(或其他省份某某学者特聘教授)入选者;国家自然科学基金重点项目负责人以及其他相当类别的优秀人才。 (二)国(境)内外知名大学或科研院所助理教授及以上,其近 5 年业绩符合学校要求。 | 不低于120 | 500 | 300 |
4 第三类别 学科优秀人才 | (一)教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者;“广东特支计划”领军人才;在国内外著名高等院校或科研院所取得博士学位或从事过博士后研究工作,在本学科领域取得同行公认的显著成绩,具有申报上述第二类别人才项目潜力的优秀青年人才。 (二)在国(境)内外知名大学或科研院所获博士学位或从事博士后研究,其近 5 年业绩符合学校要求。 | 不低于80 | 300 | 200 |
5 第四类别 优秀学术骨干 | (一)“广东特支计划”青年拔尖人才入选者;“青年珠江学者”入选者;广东省杰出青年基金获得者;具有与上述人才相当学术地位和影响的优秀青年学者。 (二)在国(境)内外知名大学或科研院所获博士学位或从事博士后研究,其近 5 年业绩符合学校要求。 | 不低于60 | 200 | 100 |
6 第五类别 优秀青年学者 | 在国内外知名大学或科研院所取得博士学位或从事过博士后研究工作的青年人才,有良好的研究经历和业绩,研究方向明确,展现出良好的研究潜力,能作为第四类别等省部级人才计划的培养人选,其近 5 年业绩符合学校要求。 | 不低于40 | 60 | 80 |
公告原文:http://bkjyw.swu.edu.cn/s/bkjy/wlzp/20210618/4479991.html
Copyright C 2019 All Rights Reserved 版权所有 大唐明升教育集团智众人力资源服务 粤ICP备19150182号-1
地址:深圳市龙华清湖社区花半里大厦7楼706 EMAIL:2676227896@qq.com