根据《东莞市机关事业单位招聘聘用人员管理办法》的有关规定,经过公开报名、面试(实操)、体检、考察等工作程序,拟聘用邬莫凡等34名同志到东莞启智学校单位工作,现予以公示,公示名单见下表。
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 职称 技能 | 综合成绩 |
1 | D01 | 邬莫凡 | 女 | 本科 学士 | 89.13 | |
2 | D01 | 郑思慧 | 女 | 本科 学士 | 88.75 | |
3 | D01 | 齐松蔚 | 女 | 研究生 硕士 | 87.47 | |
4 | D01 | 何晓茵 | 女 | 本科 学士 | 87.30 | |
5 | D01 | 邱洁微 | 女 | 本科 学士 | 87.05 | |
6 | D01 | 谢晓彬 | 女 | 本科 学士 | 86.9 | |
7 | D01 | 张华丹 | 女 | 本科 学士 | 86.73 | |
8 | D01 | 黄方茹 | 女 | 本科 学士 | 86.37 | |
9 | D01 | 许璐 | 女 | 本科 学士 | 85.97 | |
10 | D01 | 徐颖 | 女 | 本科 学士 | 85.42 | |
11 | D02 | 陈海敏 | 女 | 本科 | 1.特殊教育一级教师 | 88.03 |
12 | D02 | 王玮琪 | 女 | 本科 | 特殊教育二级教师 | 88.03 |
13 | D02 | 周亚丽 | 女 | 本科 | 幼儿园二级教师 | 87.20 |
14 | D02 | 邓飞凤 | 女 | 本科 | 幼儿园二级教师 | 87.17 |
15 | D02 | 叶小玲 | 女 | 本科 | 幼儿园一级教师 | 86.93 |
16 | D03 | 陈润冰 | 女 | 本科 | 康复治疗师中级 | 91.27 |
17 | D03 | 黄濋卿 | 女 | 本科 学士 | 88.85 | |
18 | D04 | 夏文雪 | 女 | 本科 学士 | 幼儿园二级教师 | 89.33 |
19 | D04 | 蒋璇 | 女 | 本科 学士 | 89.00 | |
20 | D05 | 郭家琪 | 女 | 本科 学士 | 小学美术二级教师 | 90.36 |
21 | D05 | 萧艳文 | 女 | 本科 学士 | 86.97 | |
22 | D06 | 袁慧琳 | 女 | 本科 学士 | 89.63 | |
23 | D07 | 李伟晓 | 女 | 研究生 硕士 | 83.40 | |
24 | D08 | 何文杰 | 男 | 本科 学士 | 85.53 | |
25 | D09 | 余远源 | 女 | 本科 | 87.93 | |
26 | D09 | 李运群 | 女 | 本科 | 小学音乐二级教师 | 87.92 |
27 | D09 | 关丽红 | 女 | 本科 学士 | 小学英语二级教师 | 87.73 |
28 | D09 | 梁珮瑜 | 女 | 本科 学士 | 87.47 | |
29 | D09 | 魏少婷 | 女 | 本科 | 高级保育员证 | 86.70 |
30 | D09 | 贾贝蒂 | 女 | 本科 | 86.43 | |
31 | D09 | 邵月红 | 女 | 本科 | 护士资格证 | 86.33 |
32 | D09 | 黄晓欣 | 女 | 本科 学士 | 86.27 | |
33 | D09 | 陈晓华 | 女 | 本科 学士 | 86.25 | |
34 | D09 | 梁晓婷 | 女 | 本科 学士 | 86.02 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞启智学校反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2021年6月21日至6月29日(7个工作日)
受理单位:东莞启智学校
地址:东莞市莞城街道东城南路6号(东莞启智学校)
邮编:523000
联系人:陈老师
联系电话:22310826
东莞启智学校
2021年6月21日
Copyright C 2019 All Rights Reserved 版权所有 大唐明升教育集团智众人力资源服务 粤ICP备19150182号-1
地址:深圳市龙华清湖社区花半里大厦7楼706 EMAIL:2676227896@qq.com